|
Кафедра финансов и кредита
| |
|
| Автоматизированные финансовые расчеты | курс лекций | 30.01.2012 | 1,10 MB | Загрузить |
|
| Государственный бюджет | практикум | 29.11.2011 | 1,33 MB | Загрузить |
|
| Государственный бюджет | курс лекций | 29.11.2011 | 561,00 KB | Загрузить |
|
| Деньги, кредит, банки | практикум | 29.11.2011 | 1,31 MB | Загрузить |
|
| Корпоративные финансы | практикум | 29.11.2011 | 1,24 MB | Загрузить |
|
| Международное налогообложение | практикум | 29.11.2011 | 537,50 KB | Загрузить |
|
| Налоги и налогообложение | практикум | 30.11.2011 | 1,57 MB | Загрузить |
|
| Налоги и налогообложение, в том числе во внешнеэкономической деятельности | практикум | 30.11.2011 | 925,50 KB | Загрузить |
|
| Налоговый контроль | практикум | 30.11.2011 | 341,00 KB | Загрузить |
|
| Пособие по выполнению курсовых работ | | 08.12.2011 | 387,00 KB | Загрузить |
|
| Пособие по учебной практике | | 30.11.2011 | 942,50 KB | Загрузить |
|
| Рынок ценных бумаг | практикум | 30.11.2011 | 613,00 KB | Загрузить |
|
| Рынок ценных бумаг | курс лекций | 30.11.2011 | 625,50 KB | Загрузить |
|
| Теория налогов | практикум | 30.11.2011 | 118,00 KB | Загрузить |
|
| Теория финансов | практикум | 30.11.2011 | 567,00 KB | Загрузить |
|
| Финансирование и кредитование инвестиций | практикум | 30.11.2011 | 1,90 MB | Загрузить |
|
| Финансирование и кредитование потребительской кооперации | практикум | 30.11.2011 | 460,50 KB | Загрузить |
|
| Финансовое планирование в потребительской кооперации | курс лекций | 30.11.2011 | 868,00 KB | Загрузить |
|
| Финансовое планирование в потребительской кооперации | практикум | 30.11.2011 | 555,00 KB | Загрузить |
|
| Финансовое право | практикум | 30.11.2011 | 216,00 KB | Загрузить |
|
| Финансовое регулирование предпринимательской деятельности | практикум | 30.11.2011 | 174,50 KB | Загрузить |
|
| Финансы и финансовый рынок | практикум | 30.11.2011 | 1,02 MB | Загрузить |
|
| Финансы и финансовый рынок | курс лекций | 30.11.2011 | 1,04 MB | Загрузить |
|
| Финансы организаций | практикум | 30.11.2011 | 1,28 MB | Загрузить |
Вопросы для подготовки к экзамену (зачету) по дисциплинам кафедры [вверх]
| |
|
| Автоматизированные финансовые расчеты | | | 01.12.2011 | 24,00 KB | Загрузить |
|
| Государственный бюджет | | | 01.12.2011 | 25,50 KB | Загрузить |
|
| Деньги, кредит, банки | | Г-2, Ц-2, Ас-3, Ус-3, Бс-3, Вс-3, Юс-2, Кс-3, Э-3, П-3, Ш-3, Л-3, З-3 | 01.12.2011 | 36,50 KB | Загрузить |
|
| Деньги, кредит, банки | экзамен/зачет | Н-3, Ф-3, К-2, Ч-2, Г-2, Ц-2, Бсн-1, Кс-1, Хс-1, Э-2, Ш-2, П-2, Л-2, Б-2, У-2,
Нс-3з, Фс-3з, Хс-3з, Чс-3з | 01.12.2011 | 53,50 KB | Загрузить |
|
| Деньги, кредит, банки | зачет | Фс-2, 1 часть | 01.12.2011 | 34,50 KB | Загрузить |
|
| Корпоративные финансы | экзамен | Ф–5д, Ф–6з | 01.12.2011 | 61,50 KB | Загрузить |
|
| Корпоративные финансы | зачет | Н, Ф–3 стационар | 01.12.2011 | 31,50 KB | Загрузить |
|
| Международное налогообложение | экзамен | для студентов специальности "Финансы и кредит" специализации "Налоги и налогообложение" | 01.12.2011 | 31,50 KB | Загрузить |
|
| Налоги и налогообложение | экзамен | Э, П-5; Л, Ш, З-5, Т, Д, К-5, У, О, А-6 | 01.12.2011 | 30,50 KB | Загрузить |
|
| Налоги и налогообложение в отраслях | экзамен | | 01.12.2011 | 36,00 KB | Загрузить |
|
| Налоговое планирование | зачет | Н-5(д), Н-6(з) | 01.12.2011 | 27,50 KB | Загрузить |
|
| Налоговый контроль | | Нв | 01.12.2011 | 22,00 KB | Загрузить |
|
| Налогообложение в отраслях народного хозяйства | экзамен | | 01.12.2011 | 36,00 KB | Загрузить |
|
| Организация финансирования инвестиций | экзамен | Н, Ф-4(д), НВ-5, Нс-3 | 01.12.2011 | 32,00 KB | Загрузить |
|
| Организация финансирования инвестиций | зачет | Ф-6 (з), Н-6 (з) | 01.12.2011 | 28,00 KB | Загрузить |
|
| Рынок ценных бумаг | экзамен/зачет | Фс-2, Н-3, Ф-3, О-3 (д), Нс-4, Фс-4, Ф-4, Н-4, Нв-4, Ф-5, Н-5, О-5, Ос-3, Ов-4 (з) | 01.12.2011 | 38,00 KB | Загрузить |
|
| Страховое дело | зачет | Эс-4, Ус2, Б,А-5,П-4 | 01.12.2011 | 26,50 KB | Загрузить |
|
| Теория финансов | экзамен | Ф,Н-3 (стац), Нс-2 (стац), Фс,Нс-3 (заочн) | 01.12.2011 | 31,50 KB | Загрузить |
|
| Теория финансов | зачет | Нв-4 | 01.12.2011 | 25,00 KB | Загрузить |
|
| Финансирование и кредитование инвестиций | экзамен | Н, Ф-4(д), НВ-5, Нс-3 | 01.12.2011 | 32,00 KB | Загрузить |
|
| Финансовое планирование | зачет | Ф-5 (д), НВ-5, Ф-6 | 01.12.2011 | 28,00 KB | Загрузить |
|
| Финансовое право | зачет | Н, Ф-6; Н,Ф -5; Нв-5 | 01.12.2011 | 33,50 KB | Загрузить |
|
| Финансовое регулирование предпринимательской деятельности | зачет | Ф, Н-2д, Фс-2д, Ф, Н-4з, Фс, Нс-4з | 01.12.2011 | 33,50 KB | Загрузить |
|
| Финансовые расчеты | | | 01.12.2011 | 31,50 KB | Загрузить |
|
| Финансовый анализ | экзамен | Ф, Н-6 заочн, Ф,Н-5 стационар | 01.12.2011 | 36,00 KB | Загрузить |
|
| Финансы внешнеэкономической деятельности | зачет | Ф | 01.12.2011 | 32,50 KB | Загрузить |
|
| Финансы и финансовый рынок | зачет | для студентов всех специальностей | 01.12.2011 | 37,00 KB | Загрузить |
|
| Финансы организаций | экзамен | Ф, Н–4 | 01.12.2011 | 36,50 KB | Загрузить |
|
| Финансы потребительской кооперации | зачет | Ф-3, Фс-4 | 01.12.2011 | 31,00 KB | Загрузить |
|
| Финансы потребительской кооперации | экзамен | Ф-4 (д), Фс-4 (з) | 01.12.2011 | 36,50 KB | Загрузить |
|
| Финансы предприятий отрасли | | | 01.12.2011 | 28,50 KB | Загрузить |
Вопросы для подготовки к компьютерному тестированию [вверх]
| |
|
| Деньги, кредит, банки | для студентов специальностей О, Б, У, А, С, Ов | 08.11.2011 | 44,50 KB | Загрузить |
|
| Деньги, кредит, банки | для потоков Ес, Е, К, Т, Д, Р, Рс, П, Э, З, Ш, И | 04.11.2011 | 75,00 KB | Загрузить |
|
| Корпоративные финансы | для потоков Нс, Фс-4, Н-4, Ф-4, Нв-4 | 04.11.2011 | 67,50 KB | Загрузить |
|
| Корпоративные финансы | для потока Ф-6 | 08.11.2011 | 43,50 KB | Загрузить |
|
| Международное налогообложение | для потоков Н-6, Нс-4, Нв-5 | 08.11.2011 | 79,50 KB | Загрузить |
|
| Налоги и налогообложение | для студентов всех специальностей | 04.11.2011 | 87,00 KB | Загрузить |
|
| Налоги и налогообложение в отраслях | для потока Н-6 | 08.11.2011 | 102,50 KB | Загрузить |
|
| Налоги и налогообложение в отраслях народного хозяйства | для потока Нс-4 | 08.11.2011 | 103,50 KB | Загрузить |
|
| Налоговое планирование | для потока Н-6 | 08.11.2011 | 39,50 KB | Загрузить |
|
| Налоговый контроль | для потоков Нс-4, Н-6, Нв-4 | 08.11.2011 | 58,50 KB | Загрузить |
|
| Организация финансирования инвестиций | для потоков Нв-5, Нс -4, Фс-4 | 08.11.2011 | 60,00 KB | Загрузить |
|
| Рынок ценных бумаг | для студентов специальностей «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (по направлениям) направление «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в банках» | 08.11.2011 | 52,00 KB | Загрузить |
|
| Страховое дело | | 04.11.2011 | 56,00 KB | Загрузить |
|
| Теория налогов | для потоков Н-3, Нс-4, Нв-4 | 08.11.2011 | 63,50 KB | Загрузить |
|
| Теория финансов | часть1 для потоков Н-3, Ф-3, Нс-3, Фс-3, Нв-4 | 04.11.2011 | 55,50 KB | Загрузить |
|
| Теория финансов | часть 2 для потоков Н-4, Ф-4, Нс-3, Фс-3, Нв-4 | 04.11.2011 | 62,50 KB | Загрузить |
|
| Финансирование и кредитование инвестиций | для потоков Нв-5, Нс -4, Фс-4 | 08.11.2011 | 60,00 KB | Загрузить |
|
| Финансовое планирование | для студентов специальности «Финансы и кредит» | 08.11.2011 | 40,00 KB | Загрузить |
|
| Финансовое планирование в потребительской кооперации | для студентов специальности «Финансы и кредит» | 08.11.2011 | 40,00 KB | Загрузить |
|
| Финансовое право | | 04.11.2011 | 41,50 KB | Загрузить |
|
| Финансовые риски | для потоков Ф-6, Н-6 | 08.11.2011 | 51,50 KB | Загрузить |
|
| Финансовый анализ | для студентов специальности "Финансы и кредит" | 04.11.2011 | 46,00 KB | Загрузить |
|
| Финансы внешнеэкономической деятельности | для студентов специальности «Финансы и кредит» специализации «Финансы в потребительской кооперации» | 08.11.2011 | 51,00 KB | Загрузить |
|
| Финансы и финансовый менеджмент | | 08.11.2011 | 98,00 KB | Загрузить |
|
| Финансы и финансовый рынок | для студентов всех специальностей | 08.11.2011 | 103,00 KB | Загрузить |
|
| Финансы организации | для потоков Б-5, А-6, У-6 | 08.11.2011 | 52,00 KB | Загрузить |
|
| Финансы организации | для потоков Н-5, Ф-5 | 04.11.2011 | 54,00 KB | Загрузить |
|
| Финансы организации отрасли | для потока П-6 | 08.11.2011 | 56,00 KB | Загрузить |
|
| Финансы потребительской кооперации | для Фс-4 (2 часть) | 25.01.2012 | 62,00 KB | Загрузить |
|
| Финансы потребительской кооперации | для потока Ф-6 | 04.11.2011 | 50,50 KB | Загрузить |
Примерные вопросы для подготовки к Государственному экзамену [вверх]
Список учебно-методических материалов по дисциплинам кафедры [вверх]
| |
|
| Автоматизированные финансовые расчеты | 02.12.2011 | 37,50 KB | Загрузить |
|
| Государственный бюджет | 02.12.2011 | 32,50 KB | Загрузить |
|
| Деньги, кредит, банки | 02.12.2011 | 45,50 KB | Загрузить |
|
| Корпоративные финансы | 02.12.2011 | 52,50 KB | Загрузить |
|
| Международное налогообложение | 02.12.2011 | 38,00 KB | Загрузить |
|
| Налоги и налогообложение | 02.12.2011 | 66,00 KB | Загрузить |
|
| Налоги и налогообложение в банках | 02.12.2011 | 35,00 KB | Загрузить |
|
| Налоги и налогообложение в отраслях | 02.12.2011 | 67,00 KB | Загрузить |
|
| Налоговое планирование | 02.12.2011 | 33,50 KB | Загрузить |
|
| Налоговый контроль | 02.12.2011 | 52,00 KB | Загрузить |
|
| Налогообложение в отраслях народного хозяйства | 02.12.2011 | 67,00 KB | Загрузить |
|
| Налогообложение в системе международных экономических отношений | 02.12.2011 | 36,00 KB | Загрузить |
|
| Организация финансирования инвестиций | 02.12.2011 | 41,00 KB | Загрузить |
|
| Рынок ценных бумаг | 02.12.2011 | 46,00 KB | Загрузить |
|
| Страховое дело | 02.12.2011 | 29,00 KB | Загрузить |
|
| Теория налогов | 02.12.2011 | 43,00 KB | Загрузить |
|
| Теория финансов | 02.12.2011 | 45,50 KB | Загрузить |
|
| Финансирование и кредитование инвестиций | 02.12.2011 | 41,00 KB | Загрузить |
|
| Финансовое планирование в потребительской кооперации | 02.12.2011 | 32,50 KB | Загрузить |
|
| Финансовое право | 02.12.2011 | 35,50 KB | Загрузить |
|
| Финансовое регулирование предпринимательской деятельности | 02.12.2011 | 39,00 KB | Загрузить |
|
| Финансовые расчеты | 02.12.2011 | 28,50 KB | Загрузить |
|
| Финансовые риски | 02.12.2011 | 28,50 KB | Загрузить |
|
| Финансовый анализ | 02.12.2011 | 39,50 KB | Загрузить |
|
| Финансы внешнеэкономической деятельности | 02.12.2011 | 41,50 KB | Загрузить |
|
| Финансы и финансовый менеджмент | 02.12.2011 | 75,00 KB | Загрузить |
|
| Финансы и финансовый рынок | 02.12.2011 | 72,50 KB | Загрузить |
|
| Финансы организации | 02.12.2011 | 75,00 KB | Загрузить |
|
| Финансы организации отрасли | 02.12.2011 | 75,00 KB | Загрузить |
|
| Финансы потребительской кооперации | 02.12.2011 | 45,00 KB | Загрузить |
Тематика дипломных и курсовых работ [вверх]
| |
|
| Документы на диплом | 05.12.2011 | 71,00 KB | Загрузить |
|
| Задание для студентов дневной формы обучения | 05.12.2011 | 46,50 KB | Загрузить |
|
| Задание для студентов потока Н6з, Нс-4з | 05.12.2011 | 46,50 KB | Загрузить |
|
| Задание для студентов потока Нв-5з | 05.12.2011 | 46,50 KB | Загрузить |
|
| Задание для студентов потока Ф-6, Фс-4 | 05.12.2011 | 46,50 KB | Загрузить |
|
| Распределение дипломных работ Н-4 д | 30.01.2012 | 78,00 KB | Загрузить |
|
| Распределение дипломных работ Н-5 д | 30.01.2012 | 105,00 KB | Загрузить |
|
| Распределение дипломных работ Нс-3 д | 30.01.2012 | 66,00 KB | Загрузить |
|
| Распределение дипломных работ Ф-4 д | 30.01.2012 | 89,00 KB | Загрузить |
|
| Распределение дипломных работ Ф-5 д | 30.01.2012 | 78,00 KB | Загрузить |
|
| Распределение дипломных работ Ф-6 з | 30.01.2012 | 90,50 KB | Загрузить |
|
| Распределение дипломных работ Фс-4 з | 30.01.2012 | 76,00 KB | Загрузить |
|
| Рекомендации по подготовке презентации | 05.12.2011 | 38,00 KB | Загрузить |
|
| Титульный лист дипломной работы | 05.12.2011 | 27,50 KB | Загрузить |
|
| Требования к оформлению дипломных работ и презентаций | 05.12.2011 | 109,00 KB | Загрузить |
Распределение курсовых работ
| |
|
| Для студентов группы Н-31д по дисциплине Теория финансов | 09.12.2011 | 45,00 KB | Загрузить |
|
| Для студентов группы Н-32д по дисциплине Теория финансов | 09.12.2011 | 54,50 KB | Загрузить |
|
| Для студентов группы Н-41з по дисциплине Деньги, кредит, банки | 09.12.2011 | 58,00 KB | Загрузить |
|
| Для студентов группы Н-4д по дисциплине Налогообложение в отраслях народного хозяйства | 09.12.2011 | 55,00 KB | Загрузить |
|
| Для студентов группы Н-5д по дисциплине Налогообложение в отраслях народного хозяйства | 09.12.2011 | 101,50 KB | Загрузить |
|
| Для студентов группы Н-5з по дисциплине Деньги, кредит, банки | 09.12.2011 | 44,00 KB | Загрузить |
|
| Для студентов группы Нв-4 по дисциплине Теория финансов | 09.12.2011 | 47,00 KB | Загрузить |
|
| Для студентов группы Нв-5з по дисциплине Налогообложение в отраслях народного хозяйства | 09.12.2011 | 54,00 KB | Загрузить |
|
| Для студентов группы Нс-31з по дисциплине Теория финансов | 09.12.2011 | 58,00 KB | Загрузить |
|
| Для студентов группы Нс-32з по дисциплине Теория финансов | 09.12.2011 | 52,00 KB | Загрузить |
|
| Для студентов группы Нс-3д по дисциплине Налогообложение в отраслях народного хозяйства | 09.12.2011 | 41,50 KB | Загрузить |
|
| Для студентов группы Нс-41з по дисциплине Деньги, кредит, банки | 09.12.2011 | 108,50 KB | Загрузить |
|
| Для студентов группы Нс-4з по дисциплине Налогообложение в отраслях народного хозяйства. | 09.12.2011 | 125,00 KB | Загрузить |
|
| Для студентов группы О-31з по дисциплине Деньги, кредит, банки | 09.12.2011 | 60,50 KB | Загрузить |
|
| Для студентов группы О-35д по дисциплине Деньги, кредит, банки | 09.12.2011 | 60,50 KB | Загрузить |
|
| Для студентов группы О-36д по дисциплине Деньги, кредит, банки | 09.12.2011 | 59,50 KB | Загрузить |
|
| Для студентов группы Ов-4з по дисциплине Деньги, кредит, банки | 09.12.2011 | 47,50 KB | Загрузить |
|
| Для студентов группы Ос-31з по дисциплине Деньги, кредит, банки | 09.12.2011 | 73,50 KB | Загрузить |
|
| Для студентов группы Ос-32з по дисциплине Деньги, кредит, банки | 09.12.2011 | 70,00 KB | Загрузить |
|
| Для студентов группы Ф-34д по дисциплине Теория финансов | 09.12.2011 | 59,50 KB | Загрузить |
|
| Для студентов группы Ф-41з по дисциплине Деньги, кредит, банки | 09.12.2011 | 41,50 KB | Загрузить |
|
| Для студентов группы Ф-4д по дисциплине Финансы потребительской кооперации | 09.12.2011 | 64,50 KB | Загрузить |
|
| Для студентов группы Ф-4з по дисциплине Теория финансов | 09.12.2011 | 52,00 KB | Загрузить |
|
| Для студентов группы Ф-5д по дисциплине Финансы потребительской кооперации | 09.12.2011 | 62,00 KB | Загрузить |
|
| Для студентов группы Ф-5з по дисциплине Деньги, кредит, банки | 09.12.2011 | 30,50 KB | Загрузить |
|
| Для студентов группы Ф-6з по дисциплине Финансы потребительской кооперации | 09.12.2011 | 48,50 KB | Загрузить |
|
| Для студентов группы Фс-24д по дисциплине Теория финансов | 09.12.2011 | 38,00 KB | Загрузить |
|
| Для студентов группы Фс-31з по дисциплине Теория финансов | 09.12.2011 | 44,50 KB | Загрузить |
|
| Для студентов группы Фс-4з по дисциплине Деньги, кредит, банки | 09.12.2011 | 53,50 KB | Загрузить |
|
| Для студентов группы Фс-4з по дисциплине Финансы потребительской кооперации | 09.12.2011 | 51,50 KB | Загрузить |
|
| Для студентов специальности Н-4з по дисциплине Теория финансов | 09.12.2011 | 47,00 KB | Загрузить |
|
|
|