Оплата за обучение
Сумма авансового платежа за обучение I ступени (вверх)
к приказу от 13.01.2023 № 7п
Сумма авансового платежа
за обучение по договору на условиях оплаты для студентов, осваивающих содержание образовательной программы высшего образования I ступени
Форма получения образования (специальность) | Сумма авансового платежа на II полугодие 2022/2023 учебного года, срок платежа по договору – до 01.03.2023 | ||
I — II курс | III-V курсы | ||
для вышеуказанных курсов, за исключением выпускных курсов | для выпускных курсов | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1. Студенты, являющиеся гражданами Республики Беларусь, а также студенты, являющиеся гражданами Украины в случае предоставления документов, подтверждающих проживание и обучение на территории Донецкой или Луганской областей Украины, согласно п.1.6 Указа Президента Республики Беларусь от 30.08.2014 №420 «О пребывании Граждан Украины в Республике Беларусь», руб.: | |||
1.1 очная (дневная) форма получения образования по всем специальностям | 1 749,00 | 1 749,00 | 1 166,00 |
1.2 заочная форма получения образования (в том числе дистанционная) по всем специальностям | 748,50 | 748,50 | 499,00 |
2. Студенты, являющиеся гражданами Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, зачисленные в университет по результатам централизованного тестирования Республики Беларусь, а также переведенные из Таджикского государственного университета коммерции в порядке обмена между учреждениями высшего образования, долл. эквивалент/росс. руб.: | |||
2.1 очная (дневная) форма получения образования по всем специальностям | 690/53 340 | 690/53 340 | 460/37 720 |
2.2 заочная форма получения образования (в том числе дистанционная) по всем специальностям | 306/23 400 | 300/23 220 | 200/16 440 |
3. Студенты, являющиеся иностранными гражданами, зачисленные в университет по результатам собеседования, а также переведенные (восстановленные) из других учреждений высшего образования, за исключением указанных в п.2., долл. эквивалент/росс. руб.: | |||
3.1 очная (дневная) форма получения образования: |
|
|
|
3.1.1 для граждан Республики Таджикистан | 720/55 680 | 720/55 680 | 480/39 400 |
3.1.2 для граждан Республики Туркменистан, зачисленных по результатам профориентационной работы, проводимой в ходе выставки образовательных услуг в г.Ашхабад в апреле 2017 года | 990/76 560 | 990/76 560 | 660/54 160 |
3.1.3 для других иностранных граждан | 1140/88 080 | 1 140/88 080 | 760/62 320 |
3.2 заочная (в том числе дистанционная) форма получения образования для иностранных граждан, за исключением указанных в п.п. 3.3, п.п. 3.4 | 690/53 340 | 690/53 340 | 460/37 720 |
3.3 заочная форма получения образования для граждан Республики Таджикистан | 327/35 820 | х | х |
3.4 заочная (дистанционная) форма получения образования для граждан Республики Таджикистан | 295/22 800 | 295/22 800 | 197/16 160 |
Сумма доплат I ступени (вверх)
Приложение 1
к приказу от 03.10.2022 № 340 п
Сумма доплаты
за обучение по договору на условиях оплаты для студентов,
осваивающих содержание образовательных программ высшего образования
I ступени в учреждении образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
(для граждан Республики Беларусь, а также граждан Украины в случае предоставления документов, подтверждающих проживание и обучение на территории Донецкой или Луганской областей Украины, согласно п.1.6 Указа Президента Республики Беларусь от 30.08.2014 №420 «О пребывании граждан Украины в Республике Беларусь»)
Форма получения образования (специальность) | Доплата к сумме авансового платежа за обучение |
очная (дневная) форма получения образования по всем специальностям | 159,00 |
заочная форма получения образования по всем специальностям (в том числе дистанционная) | 88,50 |
Сумма доплат I ступени (иностранные граждане)(вверх)
Приложение 2
к приказу от 10.03.2020 № 100п
Сумма доплаты
за обучение по договору на условиях оплаты для студентов,
осваивающих содержание образовательных программ высшего образования
I ступени в учреждении образования «Белорусский торгово-экономический
университет потребительской кооперации» (для иностранных граждан)
Форма получения образования (специальность) | Доплата к сумме авансового платежа за обучение во II полугодии 2019/2020 учебного года, установленной приказом ректора университета от 27.01.2020 № 37п, срок платежа – до 10.04.2020, долл. эквивалент | ||
1-2 курс | 3-5 курсы | ||
для вышеуказанных курсов, за исключением выпускных курсов | для выпускного курса | ||
1 | 2 | 3 | |
1. Студенты, являющиеся гражданами Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, зачисленные в университет по результатам централизованного тестирования Республики Беларусь, а также переведенные из Таджикского государственного университета коммерции, Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики в порядке обмена между учреждениями высшего образования: | |||
1.1 очная (дневная) форма получения образования | 36 | 36 | 24 |
1.2 заочная форма получения образования | 13,50 | 18 | 12 |
1.3 заочная (дистанционная) форма получения образования | 13,50 | 18 | 12 |
2. Студенты, являющиеся гражданами Республики Таджикистан, зачисленные в университет по результатам собеседования, а также переведенные (восстановленные) из других учреждений высшего образования, за исключением указанных в пункте 1: | |||
2.1 заочная (дневная) форма получения образования | 36 | 36 | 24 |
Сумма авансового платежа 2 ступени (вверх)
Приложение 2
к приказу от 13.01.2023 № 7п
Сумма авансового платежа
за обучение по договору на условиях оплаты для студентов, осваивающих содержание образовательной программы высшего образования II ступени
Форма получения образования (специальность) | Сумма авансового платежа на II полугодие 2022/2023 учебного года, срок платежа по договору – до 01.03.2023 | |
1 курс | 2 курс | |
1 | 2 | 3 |
1. Студенты, являющиеся гражданами Республики Беларусь, руб.: | ||
1.1 заочная форма получения образования по специальностям: |
|
|
1-26 81 01 Бизнес-администрирование (период обучения 1 год 10 месяцев: первый год = 12 мес., второй год = 10 мес.) | 660,00 | 440,00 |
другие специальности (период обучения 1 год 6 месяцев: первый год = 12 мес., второй год = 6 мес.) |
660,00 |
х |
2. Студенты, являющиеся гражданами Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, долл. эквивалент/росс. руб.: | ||
магистратура на русском языке очная (дневная) форма получения образования (период обучения 1 год: первый год = 10 мес.) | 436/35 760 | х |
3. Студенты, являющиеся иностранными гражданами, за исключением указанных в п.2., долл. эквивалент/росс. руб.: | ||
магистратура на русском языке очная (дневная) форма получения образования по специальностям: 1-26 81 01 Бизнес-администрирование (период обучения 1 год 8 месяцев: первый год = 12 мес., второй год = 8 мес.) | 1014/78 360 | х |
другие специальности (период обучения 1 год: первый год = 10 мес.) | 676/55 480 | х |
Оплата в ЕРИП (вверх)
«Способы оплаты»
Внимание: оплата в системе «Расчет» (ЕРИП)!
Оплатить образовательные услуги БТЭУ ПК, Вы можете через систему ”Расчет“ (ЕРИП), в любом удобном для Вас месте, в удобное для Вас время, в удобном для Вас пункте банковского обслуживания – интернет-банке, с помощью мобильного банкинга, инфокиоске, кассе банков, банкомате и т.д. (полный перечень пунктов банковского обслуживания).
Если Вы осуществляете платеж в кассе банка, пожалуйста, сообщите кассиру о необходимости проведения платежа через систему «Расчет» (ЕРИП).
ВНИМАНИЕ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА:
Возможны 2 варианта оплаты за обучение:
1. Если Вы знаете свой личный номер плательщика:
В каталоге системы «Расчет» услуги УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» находятся в разделе: Образование и развитие -> Высшее образование -> г.Гомель -> БТЭУ ПК -> Обучение ->Личный номер плательщика (код студента).
2. Если Вы еще НЕ знаете свой личный номер плательщика:
В каталоге системы «Расчет» услуги УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» находятся в разделе: Образование и развитие -> Высшее образование -> г.Гомель -> БТЭУ ПК -> Прочие услуги -> В поле «Код услуги» введите 101 -> ФИО (Вводите в поле свои данные) -> Сумма (согласно договору).
ДЛЯ ОПЛАТЫ ИНЫХ ВИДОВ УСЛУГ
В каталоге системы «Расчет» услуги УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» находятся в разделе: Образование и развитие -> Высшее образование -> г.Гомель -> БТЭУ ПК
Для проведения платежа необходимо:
- Выбрать пункт «Система «Расчет»(ЕРИП)».
Выбрать последовательно вкладки Образование и развитие -> Высшее образование -> г. Гомель -> БТЭУ ПК. - Выбрать услугу:
Обучение |
Общежитие |
Повышение квалификации | ввести код услуги (смотрите таблицу ниже)
Прочие услуги | ввести код услуги (смотрите таблицу)
- Выбрать пункт «Система «Расчет»(ЕРИП)».
Коды услуг для ЕРИП по «ПРОЧИМ ПЛАТЕЖАМ» | ||
код | наименование | Указывать дополнительно |
101 | Обучение договорники | № зачетки, ФИО, адрес |
102 | Обучение Магистратура | № зачетки, ФИО, адрес |
103 | Обучение Аспирантура | ФИО, адрес |
104 | Подготовительные курсы | ФИО, адрес |
105 | Подгот.курсы иностр.слушатели | ФИО, адрес |
106 | Сопровождение процесса обучения | ФИО, адрес |
107 | Практика иностр.студенты | ФИО, адрес |
108 | Факультатив | ФИО, предмет |
109 | Пропуски | ФИО, предмет |
110 | Конференция | ФИО, название конф., адрес |
111 | Тестирование | ФИО, № договора |
112 | Ликвидация академической задолженности в учебных планах | ФИО, предмет |
113 | Перевод, восстановление | ФИО, предмет |
114 | Изучение ЭУМК | ФИО, предмет |
115 | Пересдача | ФИО, вид контроля, предмет |
201 | Общежитие договорник | № зачетки, ФИО |
202 | Общежитие целевик | № зачетки, ФИО |
203 | Общежитие магистрант | № зачетки, ФИО |
204 | Общ.1 посуточно | ФИО, № общ., № комнаты, срок проживания |
205 | Общ.2 посуточно | ФИО, № общ., № комнаты, срок проживания |
206 | Общ.3 посуточно | ФИО, № общ., № комнаты, срок проживания |
207 | Общ.5 посуточно | ФИО, № общ., № комнаты, срок проживания |
208 | Общ.переселение | ФИО, № общежития |
209 | Квартплата | ФИО, № общ., № комнаты |
301 | Пеня обучение договорник | № зачетки, ФИО, адрес |
302 | Пеня обучение магистратура | № зачетки, ФИО, адрес |
303 | Пеня обучение аспирантура | № зачетки, ФИО, адрес |
304 | Пеня общежитие договорник | № зачетки, ФИО |
305 | Пеня общежитие магистратура | № зачетки, ФИО |
306 | Пеня общежитие целевик | № зачетки, ФИО |
307 | Пеня квартплата | ФИО, № общ., № комнаты |
308 | Пеня подгот.курсы | ФИО, адрес |
401 | Возмещение ущерба | ФИО, за что |
402 | Испорченные бланки | ФИО, адрес |
403 | Трудовая книжка | ФИО, адрес |
404 | Утраченная лит-ра | ФИО, адрес |
405 | Утеря жетона | ФИО, адрес |
406 | Дубликат диплома | ФИО, адрес |
501 | Прокат | ФИО, за что |
601 | Фитнес-степ | ФИО, ФИО тренера, месяц |
602 | Бальные танцы | ФИО, ФИО тренера, месяц |
603 | Дэнс-пилатес | ФИО, ФИО тренера, месяц |
604 | Мини-футбол | ФИО, месяц |
605 | Аэробика | ФИО, ФИО тренера, месяц |
606 | Волейбол | ФИО, ФИО тренера, месяц |
999 | Прочие | ФИО, адрес, за что |
Слушателям факультета повышения квалификации в системе ЕРИП Коды по услуге «ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ» (далее выбрать код из таблицы)
| ||||
Код | Наименование | Указывать дополнительно | ||
1 | повышение квалификации | Название образовательной программы | ||
2 | переподготовка | Название образовательной программы | ||
3 | антикризисное управление | Название образовательной программы | ||
4 | обучающие курсы | Название курсов | ||
5 | стажировка | Название образовательной программы | ||
8 | пеня | Название образовательной программы | ||
9 | прочие | Название образовательной программы |
3. Ввести параметры платежа в зависимости от оплачиваемой услуги.
4. Проверить корректность информации.
5. Совершить платеж
Справка оплаты за обучение (вверх)
По вопросам расчета оплаты за обучение I ступени получения образования обращаться в бухгалтерию | (+375232) 50-04-29 | Бондарева Ангелина Викторовна |
По вопросам расчета оплаты за обучение II ступени получения образования обращаться в бухгалтерию | (+375232) 50-04-29 | Игошина Екатерина Александровна |
По вопросам стоимости обучения I и II ступени получения образования обращаться в планово-экономический отдел | (+375232) 50-04-10 |
Внимание! Изменение банковских реквизитов! В связи с переходом с 04 июля 2017 года на международную структуру номера счета (IBAN) и банковского идентификационного кода (BIC) в Республике Беларусь сообщаем новые банковские реквизиты для расчетов.
Банковские реквизиты: | Расчетный счет: BY39BLBB30150400079828001001 | |
Банковские реквизиты для оплаты в валюте (российские рубли) иностранным гражданам: | Банк-получателя: | ПАО Сбербанк России, г.Москва, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225 ИНН 7707083893 |
Получатель | счет №30111810800000000154 | |
поле «Назначение платежа» указываются данные Бенефициара в ОАО «Белинвестбанк», а также в оплату чего произведен платеж: | VO (-) для зачисления на счет |
Выписка из приказа по оплате за обучение (вверх)
Социальный налоговый вычет на образование по подоходному налогу (вверх)
Социальный налоговый вычет на образование по подоходному налогу с физических лиц можно получить не только у нанимателя по месту основной работы (службы, учебы)
Как сообщили в инспекции МНС Республики Беларусь по Советскому району г.Гомеля, с 01.01.2019 введена в действие новая редакция Налогового кодекса Республики Беларусь (далее – НК), в соответствии с которой внесены изменения в порядок предоставления социальных налоговых вычетов, в том числе в части сумм, уплаченных плательщиком в течение налогового периода за свое обучение в учреждениях образования Республики Беларусь при получении первого высшего, первого среднего специального или первого профессионально-технического образования, а также на погашение (возврат) кредитов банков, займов, полученных от белорусских организаций или белорусских индивидуальных предпринимателей (включая проценты по ним, за исключением процентов, уплаченных за несвоевременное погашение (возврат) кредитов, займов и (или) за несвоевременную уплату процентов по кредитам, займам), фактически израсходованных им на получение первого высшего, первого среднего специального или первого профессионально-технического образования. Подробнее…..